|
|
|
|
| SC235.9抓钢机 |
|
机 型 | Type |
| SC235.9抓钢机(康明斯+中润液压件+0.6方360度旋转梅花抓) |
工作质量(T) | Working mass | T | 23.5 |
梅花抓容量(m3) | Bucket capacity(SAE) | m3 | 360度液压旋转梅花抓0.6方 |
发动机型号 | Engine model |
| 康明斯QSB7 |
功率(kw/r/min) | Power | kw/r/min | 135/2050 |
燃油箱容积(L) | Volume of fuel tank | L | 350 |
行走速度(高/低)(km/h) | Travel speed (High/Low) | km/h | 5.8/3.2 |
回转速度(r/min) | Swing speed | r/min | 10.7 |
爬坡能力(°) | Gradeability | ° | 35 |
铲斗挖掘力(KN) ISO | Digging force of bucket | KN |
|
斗杆挖掘力(KN) ISO | Digging force of stick | KN |
|
最大起吊力(T) |
| T |
|
接地比压(KPa) | Specific pressure of ground contact | Kpa | 45.3 |
牵引力(kN) |
| kN | 220 |
液压泵型号 | Type of hydraulic pump |
| AP4VO140 |
最大流量(L/min) | Maximum flow | L/min | 226*2 |
工作压力(MPa) | Working pressure | Mpa | 34.3 |
液压油箱容积(L) | Volume of hydraulic fluid tank | L | 230 |
A-总长(mm) | A-Overall length | mm | 9889 |
B-总宽(mm) | B-Overall Width | mm | 2780 |
C-总高(动臂顶)(mm) | C-Overall height(tope of boom) | mm | 2530 |
D-总高(驾驶顶)(mm) | D-Overall height(tope of cab) | mm | 3120 |
E-配重离地间隙(mm) | E-Gap from counterweight to ground | mm | 1048 |
F-最小离地间隙(mm) | F-Min ground clearance | mm | 468 |
G-尾部回转半径(mm) | G-Tail swing radius | mm | 2870 |
H-履带接地长度(mm) | H-Length of track on ground | mm | 3445 |
J-履带长度(mm) | J-Track length | mm | 4260 |
K-轨距(mm) | K-Gauge | mm | 2380 |
L-履带宽度(mm) | L-Width of track | mm | 2980 |
M-履带板宽度(mm) | M-Width of track shoe | mm | 600 |
N-转台宽度(mm) | N-Width of turning table | mm | 2700 |
O-最大作业高度(mm) | O-Max. digging height | mm | 10475(梅花抓下部) |
P-最大卸载高度(mm) | P-Max. dumping height | mm |
|
Q-最大作业深度(mm) | Q-Max. digging depth | mm | 5887(梅花抓下部) |
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | R-Max. vertical wall digging depth | mm |
|
S-挖出2.5m水平面时的最大挖掘深度(mm) | Max. digging depth at 2.5m plane | mm |
|
T-最大作业距离 | T-Max. digging distance | mm | 11316(梅花抓最外端) |
U-在地平面的最大挖掘距离(mm) | U-Max. digging distance at plane | mm |
|
V-最小回转半径(mm) | Min. swing radius | mm | 3316 |
W-最小回转半径时最大高度(mm) | Max height at min swing radius | mm | 8707 |
X-回转中心至后端部的距离(mm) | Distance from center of swing to rear end | mm | 2960 |
Y-履带齿厚度(mm) | Y-Thickness of track grouses | mm | 26 |
Z-配重高度(mm) |
| mm | 2120 |
A1-接地长度(运输时)(mm) |
| mm | 4604 |
A2-推土铲宽度(mm) |
| mm |
|
斗杆长度(mm) | Length of stick | mm | 3500 |
动臂长度(mm) | Length of boom | mm | 6800 |
A3-推土铲最大抬起高度(mm) |
| mm |
|
A4-推土铲最大铲深度(mm) |
| mm |
|
最大浮力(T) |
| T |
|
主浮箱高度 |
| mm |
|
侧浮箱高度 |
|
|
|
转向角(°) |
| ° |
|