生产状态 |
|
|
|
机 型 | Type | SC325.9抓钢机(大臂+小臂+1方梅花抓) | SC325.9标准型(大臂+小臂+(3+2)抓斗) |
工作质量(T) | Working mass | 32.5 | 32.5 |
抓斗容量(m3) | Bucket capacity(SAE) | 0.8 |
|
发动机型号 | Engine model | 广康CUMMINS QSB7 | 广康CUMMINS QSB7 |
功率(kw/r/min) | Power | 150/2050 | 150/2050 |
燃油箱容积(L) | Volume of fuel tank | 400 | 400 |
行走速度(高/低)(km/h) | Travel speed (High/Low) | 5.2/3.5 | 5.2/3.5 |
回转速度(r/min) | Swing speed | 11.1 | 11.1 |
爬坡能力(°) | Gradeability | 35 | 35 |
铲斗挖掘力(KN) ISO | Digging force of bucket |
|
|
斗杆挖掘力(KN) ISO | Digging force of stick |
|
|
最大起吊力(T) |
|
|
|
接地比压(KPa) | Specific pressure of ground contact | 48.6 | 48.6 |
牵引力(kN) |
| 174 | 174 |
液压泵型号 | Type of hydraulic pump | AP4VO140 | AP4VO140 |
最大流量(L/min) | Maximum flow | 280*2 | 280*2 |
工作压力(MPa) | Working pressure | 34.3 | 34.3 |
液压油箱容积(L) | Volume of hydraulic fluid tank | 230 | 230 |
A-总长(mm) | A-Overall length | 10078 | 11688 |
B-总宽(mm) | B-Overall Width | 3190 | 3190 |
C-总高(动臂顶)(mm) | C-Overall height(tope of boom) |
|
|
D-总高(驾驶顶)(mm) | D-Overall height(tope of cab) |
|
|
E-配重离地间隙(mm) | E-Gap from counterweight to ground | 1065 | 1065 |
F-最小离地间隙(mm) | F-Min ground clearance | 442 | 442 |
G-尾部回转半径(mm) | G-Tail swing radius | 2810 | 2810 |
H-履带接地长度(mm) | H-Length of track on ground | 3830 | 3830 |
J-履带长度(mm) | J-Track length | 4636 | 4636 |
K-轨距(mm) | K-Gauge | 2590 | 2590 |
L-履带宽度(mm) | L-Width of track | 3190 | 3190 |
M-履带板宽度(mm) | M-Width of track shoe | 600 | 600 |
N-转台宽度(mm) | N-Width of turning table | 2700 | 2700 |
O-最大起升高度(mm) | O-Max. digging height | 11750(梅花抓最下端) | 11610(3+2抓最下端) |
P-最大作业半径(mm) | P-Max. dumping height | 13819(梅花抓最外端) | 15661(3+2抓最外端) |
Q-最大作业深度(mm) | Q-Max. digging depth | 8680(梅花抓最下端) | 11129(3+2抓最下端) |
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | R-Max. vertical wall digging depth |
|
|
S-挖出2.5m水平面时的最大挖掘深度(mm) | Max. digging depth at 2.5m plane |
|
|
T-最大挖掘距离 | T-Max. digging distance |
|
|
U-在地平面的最大挖掘距离(mm) | U-Max. digging distance at plane |
|
|
V-最小回转半径(mm) | Min. swing radius | 790 | 3504 |
W-最小回转半径时最大高度(mm) | Max height at min swing radius | 9198 | 11063 |
X-回转中心至后端部的距离(mm) | Distance from center of swing to rear end | 2810 | 2810 |
Y-履带齿厚度(mm) | Y-Thickness of track grouses | 26 | 26 |
Z-配重高度(mm) |
| 2120 | 2120 |
A1-接地长度(运输时)(mm) |
|
|
|
A2-推土铲宽度(mm) |
|
|
|
斗杆长度(mm) | Length of stick | 5800 | 5800 |
动臂长度(mm) | Length of boom | 7080 | 8700 |
A3-推土铲最大抬起高度(mm) |
|
|
|
A4-推土铲最大铲深度(mm) |
|
|
|
最大浮力(T) |
|
|
|
主浮箱高度 |
|
|
|
侧浮箱高度 |
|
|
|
转向角(°) |
|
|
|
额定电压/频率(V/Hz) |
|
|
|
动臂油缸缸径X活塞杆 X安装距X行程 | Bore of boom cylinder×piston rod × stroke |
|
|
斗杆油缸缸径X活塞杆 X安装距X行程 | Bore of stick cylinder×piston rod ×stroke |
|
|
铲斗油缸缸径X活塞杆 X安装距X行程 | Bore of bucket cylinder × piston rod×stroke |
|
|